熟男的最爱 4款高端大气合资中级车
- 12-25[参谋]10万选家用 5款性能突出实用家轿导购
- 12-25[参谋]好口碑人人赞 10万高安全性能家用车导购
- 12-25[参谋]圣诞大礼 4款12万内超实惠合资SUV导购
- 12-25[参谋]家用商用都行 4款15万成熟可靠合资车导购
- 12-25[对比]极致进口中型车 DS5对比雷克萨斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
全球鹰GX2在售车型
1.3L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 全球鹰GX2 1.3L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.78万购车计算 | 5.78-5.78 | 询价加入对比 |
2012 全球鹰GX2 1.3L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.09万购车计算 | 5.09-5.09 | 询价加入对比 |
2011 全球鹰GX2 1.3L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.18万购车计算 | 5.18-5.18 | 询价加入对比 |
1.5L | ||||
2012 全球鹰GX2 1.5L 自动标准型 | 自动变速箱(AT) | 5.49万购车计算 | 5.49-5.49 | 询价加入对比 |
2011 全球鹰GX2 1.5L 自动舒适型 | 自动变速箱(AT) | 5.98万购车计算 | 5.98-5.98 | 询价加入对比 |
2011 全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 6.08万购车计算 | 6.08-6.08 | 询价加入对比 |
2011 全球鹰GX2 1.5L 手动无敌型 | 手动变速箱(MT) | 6.58万购车计算 | 6.58-6.58 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
全球鹰GX2车友印象
过连续减速带时,底盘单薄
尚未有自动挡,令很多女性用户却步