欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

荣威550

荣威550报价

1.8L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2012 荣威550 550 1.8 MT足金限手动变速箱(MT)9.99万购车计算9.99-9.99询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8L 手动足金手动变速箱(MT)9.99万购车计算9.99-9.99询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8 MT启悦版手动变速箱(MT)12.48万购车计算12.48-12.48询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8L 手动启悦手动变速箱(MT)12.48万购车计算12.48-12.48询价加入对比
2010 荣威550 550 1.8L 手动启悦手动变速箱(MT)12.68万购车计算12.68-12.68询价加入对比
2010 荣威550 550 1.8L 手动启悦手动变速箱(MT)12.68万购车计算12.68-12.68询价加入对比
2008 荣威550 550 1.8L 手动启悦手动变速箱(MT)12.68万购车计算12.68-12.68询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8 MT超值版手动变速箱(MT)12.78万购车计算12.78-12.78询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8L 手动超值手动变速箱(MT)12.78万购车计算12.78-12.78询价加入对比
2010 荣威550 550 1.8L 手动世博手动变速箱(MT)12.78万购车计算12.78-12.78询价加入对比
2008 荣威550 550S 1.8L 手动启手动变速箱(MT)13.58万购车计算13.58-13.58询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8 AT启智版自动变速箱(AT)13.68万购车计算13.68-13.68询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8L 自动启智自动变速箱(AT)13.68万购车计算13.68-13.68询价加入对比
2012 荣威550 550S 1.8 MT启逸版手动变速箱(MT)13.78万购车计算13.78-13.78询价加入对比
2012 荣威550 550S 1.8L 手动启手动变速箱(MT)13.78万购车计算13.78-13.78询价加入对比
2010 荣威550 550S 1.8L 自动启自动变速箱(AT)13.88万购车计算13.88-13.88询价加入对比
2010 荣威550 550S 1.8L 手动启手动变速箱(MT)13.88万购车计算13.88-13.88询价加入对比
2010 荣威550 550 1.8L 自动启智自动变速箱(AT)13.88万购车计算13.88-13.88询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8 AT超值版自动变速箱(AT)13.98万购车计算13.98-13.98询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8L 自动超值自动变速箱(AT)13.98万购车计算13.98-13.98询价加入对比
2010 荣威550 550 1.8L 自动世博自动变速箱(AT)13.98万购车计算13.98-13.98询价加入对比
2009 荣威550 550S 1.8L 自动启自动变速箱(AT)13.98万购车计算13.98-13.98询价加入对比
2012 荣威550 550S 1.8 AT启臻版自动变速箱(AT)14.98万购车计算14.98-14.98询价加入对比
2012 荣威550 550S 1.8L 自动启自动变速箱(AT)14.98万购车计算14.98-14.98询价加入对比
2010 荣威550 550S 1.8L 自动启自动变速箱(AT)14.98万购车计算14.98-14.98询价加入对比
2009 荣威550 550S 1.8L 自动启自动变速箱(AT)15.08万购车计算15.08-15.08询价加入对比
2008 荣威550 550D 1.8T 手动品手动变速箱(MT)15.28万购车计算15.28-15.28询价加入对比
2012 荣威550 550D 1.8T MT品逸手动变速箱(MT)15.48万购车计算15.48-15.48询价加入对比
2012 荣威550 550D 1.8T 手动品手动变速箱(MT)15.48万购车计算15.48-15.48询价加入对比
2010 荣威550 550D 1.8T 手动品手动变速箱(MT)15.48万购车计算15.48-15.48询价加入对比
2008 荣威550 550S 1.8T 自动品自动变速箱(AT)15.68万购车计算15.68-15.68询价加入对比
2012 荣威550 550D 1.8T AT品臻自动变速箱(AT)16.68万购车计算16.68-16.68询价加入对比
2012 荣威550 550D 1.8T 自动品自动变速箱(AT)16.68万购车计算16.68-16.68询价加入对比
2010 荣威550 550D 1.8T 自动品自动变速箱(AT)16.68万购车计算16.68-16.68询价加入对比
2008 荣威550 550D 1.8T 自动品自动变速箱(AT)16.68万购车计算16.68-16.68询价加入对比
2012 荣威550 550G 1.8T AT品仕自动变速箱(AT)18.98万购车计算18.98-18.98询价加入对比
2012 荣威550 550G 1.8T 自动品自动变速箱(AT)18.98万购车计算18.98-18.98询价加入对比
2010 荣威550 550G 1.8T 自动品自动变速箱(AT)18.98万购车计算18.98-18.98询价加入对比
2008 荣威550 550G 1.8T 自动品自动变速箱(AT)18.98万购车计算18.98-18.98询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8T AT足金限自动变速箱(AT)14.18万购车计算14.18-14.18询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8T 自动足金自动变速箱(AT)14.18万购车计算14.18-14.18询价加入对比
2008 荣威550 550S 1.8T 手动品手动变速箱(MT)14.28万购车计算14.28-14.28询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8T MT足金限手动变速箱(MT)12.98万购车计算12.98-12.98询价加入对比
2012 荣威550 550 1.8T 手动足金手动变速箱(MT)12.98万购车计算12.98-12.98询价加入对比

查看全部荣威4S店荣威4S店

  • 深圳市标域路华汽车有限公司 亚讯4S店认证亚讯认证经销商
  • 活动:暂无
  • 电话:0755-27833366
  • 参加团购查看地图
  • 4S店
  • 深圳市红彤东升汽车销售服务有限公司 亚讯4S店认证亚讯认证经销商
  • 活动:暂无
  • 电话:18922840381,82430202
  • 参加团购查看地图
  • 4S店
  • 深圳市标远路华汽车销售服务有限公司 亚讯4S店认证亚讯认证经销商
  • 活动:暂无
  • 电话:400-680-8097
  • 参加团购查看地图
  • 4S店
  • 深圳市有道至诚汽车有限公司 亚讯4S店认证亚讯认证经销商
  • 活动:暂无
  • 电话:13510129371
  • 参加团购查看地图
  • 4S店
    $(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
    车型对比
    var GB_ROOT_DIR = "http://www.yescar.cn/include/scripts/greybox/";