欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

荣威750

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里荣威750工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2011款 1.8T 750S 迅雅版MT 1796.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750S 迅雅版MT 1796.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 750S 1.8T 迅雅版MT 1796.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750S 迅雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750S 1.8T 迅雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750D NAVI商雅版MT 1796.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750S 迅雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750D 1.8T 商雅版MT 1796.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750D NAVI商雅版MT 1796.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750D NAVI商雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750D 1.8T 商雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750D NAVI商雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 典雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750i 1.8T 铂雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.5L 750E NAVI贵雅版 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 风尚大师限量版 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 750E NAVI贵雅版 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 贵雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 典雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 周年限量版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 1796.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 贵雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 睿雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 大师版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 睿雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.5L 豪雅版AT 2497.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

荣威750油耗统计

1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1796.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)