欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

瑞纳

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里瑞纳工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2011款 两厢 1.4L GL MT 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4 GL MT标准型 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 手动标准型GL 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 手动标准型GL 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动标准型GL 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动标准型GL 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L GS MT 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4 GS MT舒适型 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 手动舒适型GS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 手动舒适型GS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动舒适型GS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动舒适型GS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 瑞纳 2013款 三厢 1.4L 自动标准型GL 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L GLS MT 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L GLS MT豪华型 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 手动豪华型GLS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 手动豪华型GLS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动豪华型GLS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动豪华型GLS 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L GS AT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4 GS AT舒适型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 自动舒适型GS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 自动舒适型GS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动舒适型GS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动舒适型GS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动STYLE型 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动BLUE型 1396.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L GT AT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4 GT AT时尚型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 自动时尚型GT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 自动时尚型GT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动时尚型GT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动时尚型GT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L GLS AT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4 GLS AT豪华型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 自动豪华型GLS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 自动豪华型GLS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动豪华型GLS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动豪华型GLS 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L Spyle AT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4 BLUE AT 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.4L 自动Spyle型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.4L 自动BLUE型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动STYLE型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动BLUE型 1396.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.6L GLS AT 1591.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.6 GLS AT尊贵型 1591.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 两厢 1.6L 自动尊贵型GLS 1591.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三厢 1.6L 自动尊贵型GLS 1591.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞纳 2011款 两厢 1.6L 自动尊贵型GLS 1591.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞纳 2010款 三厢 1.6L 自动尊贵型GLS 1591.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

瑞纳油耗统计

1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1396.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)