欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

睿翼

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里睿翼工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2010款 2.0 手动版 1999.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 手动版 1999.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自动精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 自动精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轿跑 2.0 精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 轿跑 2.0 精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轿跑 2.0L 自动精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 轿跑 2.0L 自动精英版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自动豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 自动豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轿跑 2.0 豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轿跑 2.0 豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轿跑 2.0L 自动豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轿跑 2.0L 自动豪华版 1999.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5 尊贵版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5 尊贵版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5L 自动尊贵版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 自动尊贵版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5 至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5 至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5L 自动至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 自动至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轿跑 2.5 至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轿跑 2.5 至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轿跑 2.5L 自动至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轿跑 2.5L 自动至尊版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5 导航版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 自动导航版 2488.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

睿翼油耗统计

1999.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1999.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1999.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1999.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)