数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里Savana工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 6.0 3500标准版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 3500标准版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 3500舒适版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 3500舒适版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0商务之星 公爵版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 商务之星公爵版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 5.3商务之星 7座 | 5328.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 5.3L 商务之星7座 | 5328.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 总裁级无隐私屏版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 6.0商务之星 7座 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 6.0L 商务之星7座 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 领袖级经典版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 领袖级至尊版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 总裁级隐私屏版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 6.0商务之星 10座 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 6.0L 豪华隐私屏版7座 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 领袖级经典版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 领袖级至尊版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0L 总裁级隐私屏版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 6.0L 商务之星10座 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 6.0 2500S运动版 | 6000.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 6.0L 2500S运动版 | 5990.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
Savana油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|