世嘉保养信息
- 世嘉 1587.0L
- 世嘉 1997.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
世嘉 手动变速箱(MT)变速箱 1587.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 666.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 666.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 706.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 726.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 766.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 706.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:22500公里或18个月二保:45000公里或36个月保养间隔:22500公里或18个月
- 查看适合以下项目所有车型
世嘉 自动变速箱(AT)变速箱 1587.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 766.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 666.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 666.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 706.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 706.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 726.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
世嘉 手动变速箱(MT)变速箱 1997.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 751.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 751.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 837.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 837.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 811.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 897.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:82500公里或66个月二保:165000公里或132个月保养间隔:82500公里或66个月
- 查看适合以下项目所有车型
世嘉 自动变速箱(AT)变速箱 1997.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 751.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 837.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 811.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 751.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 897.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 837.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |