数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里世嘉工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 两厢 1.6手动乐尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6手动品尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6L 手动品尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6手动炫雅型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6手动时尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动炫雅型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 手动时尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 手动时尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动时尚型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 手动尚乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 手动尚乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6手动冠军版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6手动冠军版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动冠军版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 手动冠军版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 手动 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6自动乐尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0手动乐炫型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6自动品尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 2.0手动品悦型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0L 手动乐炫型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6L 自动品尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 2.0L 手动品悦型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6手动乐享型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6手动品享型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6自动炫雅型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0手动劲雅型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6自动时尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0手动锐尚型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 手动乐享型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6L 手动品享型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动炫雅型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0L 手动劲雅型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 自动时尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0L 手动锐尚型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 手动舒适型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6手动悦雅型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6手动舒适型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动悦雅型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 手动舒适型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6自动冠军版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6自动冠军版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动冠军版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 自动冠军版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 自动 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 2.0L 手动夺冠版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 自动时尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 2.0L 手动时尚型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动时尚型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 自动尚乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 自动尚乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0手动贺岁版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0L 手动贺岁版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 手动舒适天窗型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0自动乐炫型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 2.0自动品悦型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0L 自动乐炫型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 2.0L 自动品悦型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6自动乐享型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6自动品享型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0自动劲雅型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0自动锐尚型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 自动乐享型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.6L 自动品享型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0L 自动劲雅型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0L 自动锐尚型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6自动悦雅型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6自动舒适型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0手动尊享型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动悦雅型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 自动舒适型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0L 手动尊享型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 自动舒适型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 2.0L 手动舒适型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动舒适型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0自动贺岁版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0L 自动贺岁版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0手动乐骋型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0L 手动乐骋型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 2.0L 自动时尚型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 2.0L 自动时尚型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 自动舒适天窗型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0手动博雅型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0L 手动博雅型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 手动豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 2.0L 手动豪华天窗型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 2.0L 自动舒适型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0自动乐骋型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 2.0L 自动乐骋型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 2.0自动品驭型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0自动博雅型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 2.0L 自动品驭型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 2.0L 自动博雅型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0自动豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 2.0L 自动豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 自动豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 2.0L 自动豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 2.0L 自动豪华天窗型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 2.0L 自动豪华天窗型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 自动豪华导航型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
世嘉油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|