数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里双环SCEO工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2011款 2.0 手动两驱标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手动两驱标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手动两驱标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 手动两驱标准型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动两驱标准型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手动两驱豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动两驱标准型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 两驱手动豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 两驱手动豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 手动两驱豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手动两驱豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 手动四驱标准型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5T 手动柴油两驱标准型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手动两驱超豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 手动柴油两驱标准型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 两驱手动超豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 两驱手动豪华型国三 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动四驱标准型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动四驱标准型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 四驱豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 两驱手动超豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动两驱豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 两驱手动豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 两驱手动豪华型 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 手动两驱超豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 自动两驱豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手动两驱超豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自动两驱豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 手动两驱豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5T 手动柴油四驱标准型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动两驱豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 两驱手动超豪华型国三 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 手动柴油四驱标准型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 四驱手动豪华型国三 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 四驱超豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 手动柴油两驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5T 两驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5T 两驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.8T 两驱豪华型 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动两驱超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 两驱手动超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动四驱豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 四驱手动豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 两驱手动超豪华型 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驱手动豪华型 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 自动两驱超豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自动两驱超豪华型 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 自动两驱豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动两驱豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5T 手动柴油两驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 两驱自动豪华型 | 2351.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 手动两驱超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 手动四驱豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动两驱超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动四驱豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 四驱手动超豪华型国三 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 手动柴油两驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5T 两驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5T 两驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.8T 两驱超豪华型 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 手动柴油四驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5T 四驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5T 四驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动四驱超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 四驱手动超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驱手动超豪华型 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 自动两驱超豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 自动四驱豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动两驱超豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 两驱自动超豪华型国三 | 2351.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动四驱豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5T 手动柴油两驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5T 手动柴油四驱豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驱自动豪华型 | 2351.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 手动四驱超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动四驱超豪华型 | 2378.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 手动柴油四驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5T 四驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5T 四驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 自动四驱超豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动四驱超豪华型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5T 手动柴油四驱超豪华型 | 2488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驱自动超豪华型 | 2351.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驱顶级配置 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驱顶级版 | 2351.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
双环SCEO油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|