速锐报价
1.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 速锐 1.5TI 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 7.59万购车计算 | 7.59-7.59 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TI 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 8.29万购车计算 | 8.29-8.29 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TID 自动舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 8.59万购车计算 | 8.59-8.59 | 询价加入对比 |
2013 速锐 1.5TI 手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 8.59万购车计算 | 8.59-8.59 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TID 自动豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.29万购车计算 | 9.29-9.29 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TID 自动旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.99万购车计算 | 9.99-9.99 | 询价加入对比 |
查看全部比亚迪4S店比亚迪4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|