为乘客着想 四款乘坐舒适的靓丽中
- 08-26[参谋]大排量老板车 3.0L的4款强劲动力车型导购
- 08-26[参谋]五菱宏光领衔 四款上半年热销商务车导购
- 08-26[参谋]多快好省 四款超大空间两厢经济型轿车
- 08-26[参谋]家用首选 10-15万紧凑级家用车型推荐
- 08-26[参谋]跑长途的利器 4款安全省油国产代步车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
塔利斯曼在售车型
2.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 塔利斯曼 2.5L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 32.08万购车计算 | 32.08-32.08 | 询价加入对比 |
2013 塔利斯曼 2.5L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 32.08万购车计算 | 32.08-32.08 | 询价加入对比 |
2012 塔利斯曼 2.5L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 34.88万购车计算 | 34.88-34.88 | 询价加入对比 |
2012 塔利斯曼 2.5L Nappa旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 37.08万购车计算 | 37.08-37.08 | 询价加入对比 |
2013 塔利斯曼 2.5L Nappa旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 37.08万购车计算 | 37.08-37.08 | 询价加入对比 |
3.5L | ||||
2012 塔利斯曼 3.5L 行政版 | 自动变速箱(AT) | 48.08万购车计算 | 48.08-48.08 | 询价加入对比 |
2012 塔利斯曼 3.5L Nappa行政版 | 自动变速箱(AT) | 48.68万购车计算 | 48.68-48.68 | 询价加入对比 |
2013 塔利斯曼 3.5L Nappa行政版 | 自动变速箱(AT) | 48.68万购车计算 | 48.68-48.68 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
塔利斯曼车友印象
暂无