特锐报价
1.3L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004 特锐 1.3L 手动两驱标准型 | 手动变速箱(MT) | 9.88万购车计算 | 9.88-9.88 | 询价加入对比 |
2004 特锐 1.3L 手动两驱豪华型 | 手动变速箱(MT) | 10.98万购车计算 | 10.98-10.98 | 询价加入对比 |
2004 特锐 1.3L 手动两驱激情型 | 手动变速箱(MT) | 11.28万购车计算 | 11.28-11.28 | 询价加入对比 |
2004 特锐 1.3L 自动两驱豪华型 | 自动变速箱(AT) | 11.98万购车计算 | 11.98-11.98 | 询价加入对比 |
2004 特锐 1.3L 自动两驱激情型 | 自动变速箱(AT) | 12.28万购车计算 | 12.28-12.28 | 询价加入对比 |
2004 特锐 1.3L 手动四驱豪华型 | 手动变速箱(MT) | 12.48万购车计算 | 12.48-12.48 | 询价加入对比 |
2004 特锐 1.3L 自动四驱豪华型 | 自动变速箱(AT) | 13.48万购车计算 | 13.48-13.48 | 询价加入对比 |
查看全部丰田4S店丰田4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|