数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里天语 SX4工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2010款 三厢 1.6L 手动超值型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L舒适型 MT | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 手动舒适型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 手动标准型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 自动超值型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三厢 1.6L 手动基本型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L舒适型 AT | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 自动舒适型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动舒适型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L灵动型 MT | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 手动灵动型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动灵动型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 手动时尚型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 手动精英型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 手动精英型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 手动精英型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 手动时尚天骄型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三厢 1.6L 手动精英型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动sport | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 手动悦享版 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L灵动型 AT | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L运动型 MT | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 自动灵动型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 手动运动型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动灵动型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动运动型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 手动运动型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 自动精英型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动都市时尚型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动运动休旅型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 自动精英型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 手动豪华型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 手动豪华天窗版 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 自动精英型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 手动豪华型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 自动时尚天骄型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L锐骑运动型 MT | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 锐骑 1.6L 手动运动型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三厢 1.6L 自动精英型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三厢 1.6L 手动豪华型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 手动冠军限量版 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动锐骑豪华型 | 1586.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 自动悦享版 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.6L运动型 AT | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.6L 自动运动型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动运动型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 自动运动型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 自动豪华型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动都市时尚型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动运动休旅型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 自动豪华型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.6L 自动豪华天窗版 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 两厢 1.6L 自动豪华型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L锐骑运动型 AT | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 锐骑 1.6L 自动运动型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 三厢 1.6L 自动豪华型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 自动冠军限量版 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动锐骑豪华型 | 1586.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.8L运动型 MT | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.8L 手动运动型 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.8L 手动运动型 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.8L 手动豪华型 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L锐骑运动型 MT | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 锐骑 1.8L 手动运动型 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款1.8L运动型 AT | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 1.8L 自动运动型 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.8L 自动运动型 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.8L 自动豪华型 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L锐骑运动型 AT | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 锐骑 1.8L 自动运动型 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
天语 SX4油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|