数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里威志工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2006款 两厢 1.3L 手动基本型 | 1342.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5手动标准型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5L 手动标准型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动标准型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5手动标准型铝轮 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5L 手动标准型铝毂 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 两厢 1.3L 手动豪华型 | 1342.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.3手动精英型 | 1342.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.3L 手动精英型 | 1342.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 两厢 1.4L 手动豪华型 | 1425.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5手动舒适型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.5手动精英型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.5L 手动精英型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5手动精英型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5L 手动精英型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动精英型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.5L 手动精英型 | 1498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 三厢 1.6L 手动豪华型 | 1588.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.5L 自动旗舰型 | 1498.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5自动旗舰型 | 1498.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5L 自动旗舰型 | 1498.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 自动旗舰型 | 1498.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三厢 1.5L 自动旗舰型 | 1498.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
威志油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|