沃尔沃S60保养信息
- 沃尔沃S60 1596.0L
- 沃尔沃S60 1999.0L
- 沃尔沃S60 2953.0L
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
沃尔沃S60 双离合变速箱(DCT)变速箱 1596.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1830.0元 |
30000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3183.0元 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
90000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1830.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 4156.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1830.0元 |
150000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3183.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
沃尔沃S60 双离合变速箱(DCT)变速箱 1999.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1830.0元 |
30000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3183.0元 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
90000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1830.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 4156.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1830.0元 |
150000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3183.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2803.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
沃尔沃S60 自动变速箱(AT)变速箱 2953.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2491.0元 |
30000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3803.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4035.0元 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3803.0元 |
90000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2491.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 5347.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2491.0元 |
150000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3803.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4035.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3803.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
沃尔沃S60保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |