实用大空间 5款15万左右口碑良好MP
- 12-19[参谋]周末的狂欢 5款15万家庭用MPV车型导购
- 12-18[参谋]事业好帮手 4款15万左右7座商务MPV导购
- 12-17[参谋]家用好伙伴 5款进口家用MPV车型导购
- 12-10[参谋]成熟魅力 15万左右家庭用MPV车型导购
- 12-04[参谋]家用MPV很温馨 20万左右给力车型导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-11[中评]说说佳乐的音响!!
- 10-11[中评]新佳乐1.6手动舒适型详细作业
- 01-06[差评]今天首保了 油底壳漏油了 哎
- 05-01[差评]新佳乐1.6发动机声音
- 10-30[好评]七坐舒适版很好
- 02-10[差评]方向盘开始响了,悲哀啊!
- 12-07[差评]三元催化器坏了
- 11-23[差评]转弯时突然熄火,方向盘锁死,我的是新车啊
新佳乐在售车型
1.6L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 新佳乐 1.6 5座手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | 12.46万购车计算 | 12.46-12.46 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 1.6 5座手动豪华版 | 手动变速箱(MT) | 12.96万购车计算 | 12.96-12.96 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 1.6 5座自动舒适版 | 自动变速箱(AT) | 13.46万购车计算 | 13.46-13.46 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 1.6 5座自动豪华版 | 自动变速箱(AT) | 13.96万购车计算 | 13.96-13.96 | 询价加入对比 |
2.0L | ||||
2005 新佳乐 2.0 | 自动变速箱(AT) | 15.50万购车计算 | 15.50-15.50 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 2.0 5座自动舒适版 | 自动变速箱(AT) | 16.28万购车计算 | 16.28-16.28 | 询价加入对比 |
2007 新佳乐 2.0 5座舒适版 | 自动变速箱(AT) | 16.28万购车计算 | 16.28-16.28 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 2.0 7座自动舒适版 | 自动变速箱(AT) | 16.48万购车计算 | 16.48-16.48 | 询价加入对比 |
2007 新佳乐 2.0 7座舒适版 | 自动变速箱(AT) | 16.48万购车计算 | 16.48-16.48 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 2.0 7座自动豪华版 | 自动变速箱(AT) | 17.98万购车计算 | 17.98-17.98 | 询价加入对比 |
2007 新佳乐 2.0 7座豪华版 | 自动变速箱(AT) | 17.98万购车计算 | 17.98-17.98 | 询价加入对比 |
2007 新佳乐 2.0 5座豪华版 | 自动变速箱(AT) | 18.30万购车计算 | 18.30-18.30 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 2.0 5座自动标准版 | 自动变速箱(AT) | 14.68万购车计算 | 14.68-14.68 | 询价加入对比 |
2007 新佳乐 2.0 5座标准版 | 自动变速箱(AT) | 14.68万购车计算 | 14.68-14.68 | 询价加入对比 |
2011 新佳乐 2.0 7座自动标准版 | 自动变速箱(AT) | 14.88万购车计算 | 14.88-14.88 | 询价加入对比 |
2007 新佳乐 2.0 7座标准版 | 自动变速箱(AT) | 14.88万购车计算 | 14.88-14.88 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
新佳乐车友印象
自动变速箱挡杆在不刹车时能操作,有安全隐患
发动机中高转声音较大,全力加速时感觉紧张