数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里新胜达工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 2.4 舒适版 五座两驱 | 2359.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 舒适版 七座四驱 | 2359.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 豪华版 五座两驱 | 2359.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 至尊版 五座两驱 | 2359.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 豪华版 七座四驱 | 2359.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 至尊版 七座四驱 | 2359.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
新胜达油耗统计
|
|
|
|
|
|