雅力士保养信息
- 雅力士 1299.0L
- 雅力士 1598.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
雅力士 手动变速箱(MT)变速箱 1299.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 429.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 826.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 563.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 826.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 576.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1195.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 745.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 826.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 973.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
雅力士 自动变速箱(AT)变速箱 1299.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 429.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 871.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 563.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 871.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 576.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1240.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 745.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 871.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1018.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
雅力士 手动变速箱(MT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 429.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 471.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 366.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 471.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 576.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 840.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 548.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 471.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 618.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
雅力士 自动变速箱(AT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 429.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 632.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 366.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 632.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 576.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1001.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 548.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 632.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 798.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 779.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |