逸动保养信息
- 逸动 1598.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:2500公里或1个月二保:5000公里或2个月保养间隔:2500公里或1个月
- 查看适合以下项目所有车型
逸动 手动变速箱(MT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2500/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 670.0元 |
7500/4 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
12500/7 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
17500/10 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
22500/13 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
27500/16 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 818.0元 |
32500/19 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
37500/22 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
42500/25 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
47500/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
52500/31 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1003.0元 |
57500/34 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
62500/37 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
67500/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
72500/43 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
77500/46 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
82500/49 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
87500/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
92500/55 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
97500/58 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
102500/61 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1003.0元 |
107500/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
112500/67 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
117500/70 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
122500/73 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
127500/76 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 788.0元 |
132500/79 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
137500/82 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
142500/85 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
147500/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
152500/91 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1003.0元 |
157500/94 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
162500/97 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
167500/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
172500/103 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
177500/106 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
182500/109 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
187500/112 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
192500/115 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
197500/118 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:2500公里或1个月二保:5000公里或2个月保养间隔:2500公里或1个月
- 查看适合以下项目所有车型
逸动 自动变速箱(AT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2500/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 670.0元 |
7500/4 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
12500/7 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
17500/10 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
22500/13 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
27500/16 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 818.0元 |
32500/19 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
37500/22 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
42500/25 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
47500/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
52500/31 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
57500/34 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1115.0元 |
62500/37 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
67500/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
72500/43 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
77500/46 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
82500/49 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
87500/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
92500/55 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
97500/58 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
102500/61 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
107500/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
112500/67 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 984.0元 |
117500/70 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
122500/73 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
127500/76 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 788.0元 |
132500/79 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
137500/82 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
142500/85 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
147500/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
152500/91 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
157500/94 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
162500/97 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
167500/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 999.0元 |
172500/103 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
177500/106 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
182500/109 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
187500/112 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
192500/115 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
197500/118 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |