英菲尼迪FX保养信息
- 英菲尼迪FX 3498.0L
- 英菲尼迪FX 5026.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或6个月二保:20000公里或12个月保养间隔:10000公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
英菲尼迪FX 自动变速箱(AT)变速箱 3498.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 724.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 364.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 364.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 2224.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 364.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 364.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 724.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或6个月二保:20000公里或12个月保养间隔:10000公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
英菲尼迪FX 自动变速箱(AT)变速箱 5026.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 392.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 392.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2761.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 392.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 392.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
英菲尼迪FX保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |