好开又耐用 8到15万元合资靠谱家用
- 08-26[参谋]10万元刚合适 几款适合休闲郊游车型导购
- 08-26[参谋]为乘客着想 四款乘坐舒适的靓丽中级车导购
- 08-26[参谋]大排量老板车 3.0L的4款强劲动力车型导购
- 08-26[参谋]五菱宏光领衔 四款上半年热销商务车导购
- 08-26[参谋]多快好省 四款超大空间两厢经济型轿车
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
英伦SX7在售车型
1.8L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013 英伦SX7 1.8L 手动进取型 | 手动变速箱(MT) | 9.28万购车计算 | 9.28-9.28 | 询价加入对比 |
2013 英伦SX7 1.8L 手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 9.68万购车计算 | 9.68-9.68 | 询价加入对比 |
2013 英伦SX7 1.8L 手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 10.58万购车计算 | 10.58-10.58 | 询价加入对比 |
2.0L | ||||
2013 英伦SX7 2.0L 手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 10.58万购车计算 | 10.58-10.58 | 询价加入对比 |
2013 英伦SX7 2.0L 手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 11.18万购车计算 | 11.18-11.18 | 询价加入对比 |
2.4L | ||||
2013 英伦SX7 2.4L 自动尊贵型 | 自动变速箱(AT) | 12.98万购车计算 | 12.98-12.98 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
英伦SX7车友印象
暂无