欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

永源A380

购车工具

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里永源A380工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2012款 改款 1.6L 手动限量版 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.6MT 3门基本型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.6L 手动3门基本型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 1.6L 手动3门钻石型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2005款 2.0L 手动简配型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0MT 3门基本型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 手动3门基本型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6MT 精英型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.6MT 5门基本型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6L 手动精英型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.6L 手动5门基本型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 1.6L 手动精英型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 2.0L 手动3门钻石型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0MT 精英型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 手动精英型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6MT 天窗型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6MT 舒适型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6L 手动天窗型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6L 手动舒适型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0MT 天窗型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0MT 舒适型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 改款 1.6L 手动标准型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 手动天窗型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 手动舒适型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 1.6L 手动3门标准型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 1.6L 手动5门标准型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0MT 5门基本型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 手动5门基本型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 1.6L 手动钻石型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 2.0L 手动精英型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.8AT 3门基本型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8AT 5门基本型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 改款 1.6L 手动舒适型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 改款 2.0L 手动标准型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.8L 自动3门基本型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8L 自动5门基本型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.4L 手动简配型 2351.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 1.6L 手动3门舒适型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 2.0L 手动3门标准型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 1.6L 手动5门舒适型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 2.0L 手动5门标准型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6MT 豪华型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6L 手动豪华型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 改款 2.0L 手动舒适型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 2.0L 手动3门舒适型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 2.0L 手动5门舒适型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0MT 豪华型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 手动豪华型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 2.0L 手动钻石型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8AT 精英型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 改款 1.6L 手动豪华型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自动精英型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.6L 手动3门豪华型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6L 手动5门豪华型 1584.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 改款 1.8L 自动标准型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 1.8L 自动3门标准型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 1.8L 自动5门标准型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8AT 天窗型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8AT 舒适型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 改款 2.0L 手动豪华型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自动天窗型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自动舒适型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0L 手动3门豪华型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 2.0L 手动5门豪华型 1997.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 改款 1.8L 自动舒适型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 1.8L 自动3门舒适型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 1.8L 自动5门舒适型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8AT 豪华型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 改款 1.8L 自动豪华型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自动豪华型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 1.8L 自动3门豪华型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 1.8L 自动5门豪华型 1834.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

永源A380油耗统计

1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1584.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1997.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2351.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2351.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)