数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里悦翔工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2009款 三厢 1.5MT 基本型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动基本型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5MT 舒适型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5MT 舒适型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5L 手动舒适型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5MT 舒适型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5MT 豪华型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5MT 豪华型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5L 手动豪华型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5MT 豪华型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5MT 尊贵型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5MT 尊贵型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5MT 尊贵型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5AT 舒适型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.5MT 运动版 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5L 自动舒适型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.5L 手动运动版 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5MT 运动型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三厢 1.5L 手动运动型 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5AT 豪华型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5MT 3G版 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5AT 豪华型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.5L 手动3G版 | 1497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5L 自动豪华型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 自动豪华型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5AT 尊贵型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5AT 尊贵型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.5L 自动尊贵型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.5L 自动尊贵型 | 1497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
悦翔油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|