雨燕保养信息
- 雨燕 1298.0L
- 雨燕 1490.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:45000公里或27个月二保:90000公里或54个月保养间隔:45000公里或27个月
- 查看适合以下项目所有车型
雨燕 手动变速箱(MT)变速箱 1298.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 682.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 482.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
130000/78 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 482.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 314.0元 |
50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 682.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 629.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
170000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 482.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
110000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 482.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 514.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 482.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 314.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 682.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
150000/90 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 482.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 314.0元 |
190000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 367.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:110000公里或66个月二保:220000公里或132个月保养间隔:110000公里或66个月
- 查看适合以下项目所有车型
雨燕 手动变速箱(MT)变速箱 1490.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
110000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 630.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 515.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 315.0元 |
150000/90 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
190000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 315.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
170000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
130000/78 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 483.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 315.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:20000公里或12个月二保:40000公里或24个月保养间隔:20000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
雨燕 自动变速箱(AT)变速箱 1490.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 315.0元 |
50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1218.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 515.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
170000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1218.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
130000/78 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 315.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1218.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
150000/90 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 315.0元 |
190000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
110000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 515.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 368.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |