在SUV市场竞争白热化的今天,15万左右的价位区间,消费者有着更多的购车选择,而实用性强、配置出色、性价比高的车型依旧是汽车消费市场的绝对主流产品。2018年3月19日,斯柯达德系多功能SUV KAROQ柯珞克上市。斯柯达柯珞克是斯柯达品牌SUV车型攻势的重要组成部分。这款SUV搭载了众多现代且实用的功能,是一款兼具功能性和灵活性的家庭用车。
上汽斯柯达—柯珞克
官方指导价格:13.99—18.59万元
车型 | 价格 |
TSI230 标准版 | 139,900 |
TSI280 舒适版 | 156,900 |
TSI280 豪华版 | 169,900 |
TSI 280 旗舰版 | 185,900 |
斯柯达柯珞克是斯柯达全新设计的一款德系多功能SUV,与去年上市的柯迪亚克一同形成了斯柯达品牌SUV家族化战略布局的初步雏形。斯柯达柯珞克具有独特的品牌识别度以及产品识别度,同时在典型的斯柯达特征的基础上,将极富情感的全新设计语言应用于紧凑型 SUV 细分市场。
柯珞克的外观设计延续了柯迪亚克的总体设计风格,前脸依旧采取了水晶切割理念,勾勒出的一副非常具有层次感的车头,相较于柯迪亚克的沉稳,柯珞克用更多紧凑的线条营造出的运动感将整体的外观气质塑造地非常年轻动感。
车身侧面依然是非常标准的SUV身段,这样做的好处是可以使得柯珞克具有更稳重的气场,配合上饱满宽大的车尾造型,这种结合了年轻动感与稳重风格的设计非常讨好现如今的家庭用户群体。
柯珞克的内饰设计沿袭了斯柯达家族一向的四平八稳风格,整体造型简洁大方,功能区划分清晰明快,家庭用户使用起来极易上手。做工保持了斯柯达品牌在内饰造诣上应有的严谨与精细,虽称不上绝对的完美,但就这个级别来说,很难挑出太严重的毛病。高配车型的皮质座椅做了格子纹路的处理,为柯珞克的车厢内部增添了一分具有视觉冲击效果的活力感,同时也一定程度上提升了档次感。
配置层面,柯珞克作为一款全新的紧凑型SUV,意图走量的决心非常明显,全系标配ESP、TPMS轮胎气压监测系统、智能疲劳提醒功能、发动机启停、倒车雷达、定速巡航等8大配置,逍客、马自达CX-4、现代ix35等车型标配均缺失了胎压监测、疲劳驾驶提醒、定速巡航等实用配置。在高配车型上,消费者所青睐的9英寸中控大屏、ACC自适应巡航、盲点监测、自动泊车、前方安全辅助系统、预碰撞保护系统、倒车警示刹停功能、双区自动空调、全景天窗、后排出风口也都一应俱全,对于消费者而言非常实用。
版本号:2018.3.19 | 柯珞克技术参数与配置表 | |||
车型 | TSI230 标准版 | TSI280 舒适版 | TSI280 豪华版 | TSI280 旗舰版 |
车型号 | SVW6449BJD | SVW6449CGD | SVW6449CGD | SVW6449CGD |
车型代码 | 0X72BD | 0X72LD | 0X74LD | 0X75LD |
国家目录(工信部公告批次) | 第299批 | 第299批 | 第299批 | 第299批 |
建议零售价(元) | ||||
技术参数 | ||||
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 4432/1841/1614 | |||
轴距(mm) | 2688 | |||
行李厢容积(L) | 455 - 1543 | |||
油箱容积(L) | 50 | |||
整备质量(kg) | 1345 | 1380 | 1380 | 1380 |
发动机排量(L) | 1.197 | 1.395 | ||
发动机型式 | 直列4缸16气门TSI汽油机,带发动机启停功能 | |||
额定功率/转速(kW/rpm) | 85/5000 | 110/5000 | ||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 200/2000-3500 | 250/1750-3000 | ||
变速箱型式 | 7挡双离合手自一体 | |||
驱动形式 | 前驱 | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 11.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最高车速(km/h) | 176 | 198 | 198 | 198 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式悬架 / 后:扭力梁式悬架 | |||
制动系统 | 前:通风盘式 / 后:通风盘式 | |||
排放 | 国五排放带车载诊断(OBD)系统 | |||
外饰 | ||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
全景大天窗 | - | ○ | ● | ● |
三维直瀑式镀铬格栅 | - | - | ● | ● |
车身镀铬门把手 | - | - | ● | ● |
全框式车窗金属饰条 | - | - | ● | ● |
前保险杠下格栅银色护板 | ● | ● | ● | ● |
后保险杠底部银色护板 | ● | ● | ● | ● |
镀铬尾管装饰 | - | - | ● | ● |
投射式卤素前大灯组带转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | - |
智能多路况全LED大灯带转向辅助照明系统 | - | - | ○ | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
C型立体LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
16吋双五幅动感轮毂 | ● | - | - | - |
17吋刀锋精车轮毂 | - | ● | ● | - |
18吋尖锋精车轮毂 | - | - | ○ | ● |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
黑色时尚内饰 | ● | ● | ● | ● |
棕米镶拼内饰 | - | - | ○ | ○ |
座椅材质 | 织物 | 织物 | PVC和织物镶拼 | PVC和织物镶拼 |
三幅运动型多功能方向盘 | - | - | ● | ●(真皮) |
前后车门迎宾踏步饰条 | - | - | ● | ● |
全员头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● |
前排丰富储物空间(含驾驶员侧储物盒、仪表板储物槽、门板1.5L储物格等) | ● | ● | ● | ● |
后排丰富储物空间(含前排座椅后杂物袋、B柱衣帽钩、中央通道后部储物盒等) | ● | ● | ● | ● |
行李厢丰富储物解决方案(含行李厢固定环、挂钩等) | ● | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ●(长度和高度可调) |
中央通道双卡槽(厚薄两种规格) | ● | ● | ● | - |
前排脚部空间照明 | - | - | - | ● |
行李厢12V电源 | - | - | - | ● |
可移动行李厢照明灯 | - | - | - | ● |
4/6分体可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
缓降式手套箱带冷藏功能 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
高强度一体式车身结构 | ● | ● | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP车身电子稳定系统(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等多项功能) | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● |
后排全员三点式安全带,两侧带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带未系提醒 | - | - | ● | ● |
前排WOKS安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排两个ISOFIX+Top tether儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
TPMS轮胎气压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
MKE智能疲劳提醒功能 | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后视摄像头 | - | - | ● | ● |
前倒车雷达 | - | - | - | ● |
PLA第三代自动泊车辅助系统 | - | - | - | ● |
倒车警示刹停功能 | - | - | - | ● |
Auto Hold自动驻车 | - | - | - | ● |
EPB电子驻车 | - | - | - | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | - | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | - | - | ● | ● |
多次碰撞预防系统(车辆自动解锁、切断油路、MKB多次碰撞预防、开启警示灯) | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
驾驶辅助系统(ACC自适应巡航、前方安全辅助系统) | - | - | ● | ● |
预碰撞保护系统 | - | - | - | ● |
盲点监测 | - | - | - | ● |
信息娱乐 | ||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● |
组合仪表带行驶信息显示 | ● | ● | ● (中文显示) | ● (中文显示) |
车载蓝牙语音系统 | ● | ● | ● | ● |
多功能收音机(带SD读卡器、支持Aux-in/USB/Ipod) | ● | - | - | - |
9吋多功能导航娱乐系统(支持手机映射)* | - | ● | ● | ● |
全玻璃屏导航娱乐系统(手写识别、支持手机映射和CarPlay) | - | - | - | ○ |
高保真6扬声器立体环绕音响 | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | ||||
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● |
全时智能光感应系统(离回家照明,昏暗环境智能开启) | - | ● | ● | ● |
智能雨量感应 | - | ● | ● | ● |
前后窗气动无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
电子手动空调 | ● | ● | - | - |
双温区全自动空调,带防霾空气净化系统 | - | - | ● | ● |
后座出风口 | - | - | ● | ● |
驾驶员座椅调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节及4向电动腰托 | ||
副驾驶座椅调节 | 4向手动调节 | |||
前排包覆式电加热座椅 | - | - | ● | ● |
方向盘四向可调 | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动防夹车窗 | ● | ● | ● | ● |
双遥控钥匙(含后行李厢盖单独开启、车窗启闭及天窗关闭功能) | ● | ● | ● | ● |
免钥匙进入及一键启动 | - | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动可调,带转向灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜可加热 | - | - | ● | ● |
外后视镜电动折叠带迎宾灯 | - | - | - | ● |
驾驶模式选择 | - | - | ● | ● |
可选颜色:曜石黑、冰川白、云石灰、海沙金、丹霞橙、石英绿 |
柯珞克的国产版本相较于海外车型轴距增加了50mm,轴距数据达到了2688mm。为国内消费者特意加长的轴距也全部应用在了后排空间表现性上,如此一来柯珞克的后排乘坐感受就有了非常宽敞的腿部空间,而标准的SUV身段则保证了头部空间的充裕,加之乘坐感厚实宽大的座椅,柯珞克的舒适性保障得非常到位。
动力总成层面,柯珞克采用了1.2T与1.4T两种排量的四缸涡轮增压发动机,传动系统一致使用了7速双离合变速箱。这两套动力总成已经称得上是市面上久经考验的产品,无论是动力衔接还是输出性能,都可以满足日常使用需求,并且还能对行驶品质上的舒适性提供保障。
总结:上汽斯柯达柯珞克上市以后就呈现出一种非常实惠的姿态,而柯珞克也是斯柯达品牌旗下SUV战略布局中重要的一环,外观颜值高、内在配置丰富,且有着非常强大的技术背书和机械品质,是一款非常实在的家用SUV新秀车型。
买车、卖车就上亚讯车网 www.yescar.cn
汽车团购 tg.yescar.cn,省心、省力、省钱!团购电话:400-6808097
关键词:系统,柯珞克,柯达,SUV,非常
近日,2025款丰田赛那SIENNA官图发布,这是海外推出的小改款车型,其主
日前,从相关渠道获悉,全新奥迪RS 5轿车版谍照曝光。新车将提供轿车
全新一代奥迪Q5已经在今年9月初正式发布官图,并计划在2025年年初
近日,广汽埃安正式发布了埃安AION RT车型的官图。新车此前在工信
近日,2025款丰田汉兰达官图发布,同时丰田还发布了汉兰达25周年限量