近日,日本权威媒体与专利分析公司Patent Result合作,出了一份自动驾驶专利竞争力排名,排在第一的是谷歌Waymo、第二是丰田,前十名主要被美国和日本车企所占据。前50名中没有中国企业,滴滴出行排在第90位,百度排在第114位。原因在于,虽然申请专利的中国企业数量很多,但“尖端专利报告的引用次数”比较少。
Patent Result对截至今年7月底的美国自动驾驶专利竞争力进行排名。位居榜首的是谷歌Waymo,综合得分2815分。而两年前的调查中,Waymo还位居丰田、通用、日产、德国-博世之后名列第五。
自动驾驶专利竞争力排行榜前50家企业 | |||
序号 | 企业 | 专利竞争力百分点 | 有效专利数量(件) |
1 | 谷歌 | 2815 | 318 |
2 | 丰田 | 2243 | 682 |
3 | 通用 | 1811 | 331 |
4 | 福特 | 1686 | 484 |
5 | 日产 | 1215 | 199 |
6 | 博世 | 1110 | 277 |
7 | 麦格纳 | 756 | 86 |
8 | 电装 | 656 | 232 |
9 | 本田 | 648 | 257 |
10 | Here | 354 | 170 |
11 | 奥迪 | 332 | 82 |
12 | IBM | 303 | 112 |
13 | 日立制作所 | 302 | 54 |
14 | Continental Teves AG & CO | 275 | 42 |
15 | 爱信精机 | 272 | 47 |
16 | State Farm Mutual AutoMobile Insurance | 254 | 45 |
17 | 捷豹路虎 | 253 | 68 |
18 | 大众 | 246 | 81 |
19 | Mobileye | 241 | 76 |
20 | 沃尔沃 | 205 | 109 |
21 | 斯巴鲁 | 189 | 82 |
22 | 好事达 | 181 | 38 |
23 | 日立汽车系统 | 160 | 51 |
24 | 爱信 | 154 | 26 |
25 | 松下 | 153 | 58 |
26 | 优步 | 145 | 88 |
27 | 三菱电机 | 132 | 45 |
28 | Donnelly | 130 | 6 |
29 | 宝马 | 129 | 88 |
30 | 采埃孚 | 126 | 20 |
31 | Gentex | 121 | 8 |
32 | Joyson Safety Systems | 116 | 9 |
33 | 法雷奥 | 114 | 19 |
34 | 卡耐基梅隆大学 | 107 | 12 |
35 | 现代 | 107 | 146 |
36 | 东芝 | 103 | 23 |
37 | 爱德克斯 | 100 | 25 |
38 | 奔德士商用车系统 | 96 | 17 |
39 | OL Security | 81 | 4 |
40 |
买车、卖车就上亚讯车网 www.yescar.cn 汽车团购 tg.yescar.cn,省心、省力、省钱!团购电话:400-6808097 编辑:亚讯编辑部
关键词:专利,企业,竞争力,谷歌,驾驶
相关阅读
今日推荐
热点排行
精选图文
本周本月热点新闻
点击排行
|