奥德赛与S-MAX顶级车型参数配置对比
基本参数 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
车型名称: | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
报价: | 27.48万 | 23.98万 |
品牌: | 广州本田 | 长安福特马自达 |
级别: | MPV | MPV |
发动机: | 2.4L 161马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 |
变速箱: | 5挡S-Matic手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高: | 4765×1800×1582 | 4760×1910×1640 |
车体结构: | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
车身 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
长度: | 4765 | 4760 |
宽度: | 1800 | 1910 |
高度: | 1582 | 1640 |
车重: | 1693 | 1715 |
轴距: | 2830 | 2850 |
前轮距: | 1556 | 1589 |
后轮距: | 1558 | 1605 |
最小离地间隙: | 1820 | - |
车身结构: | MPV | MPV |
车门数: | 5 | 5 |
座位数: | 7 | 7 |
油箱容积: | 65 | 70 |
行李箱容积: | - | 285-2100 |
发动机 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
排量(cc): | 2354 | 2261 |
排量(L): | 2.4 | 2.3 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 |
压缩比: | 9.7 | 10.6 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 87 | 84.5 |
冲程: | 99 | 94 |
马力: | 161 | 160 |
最大功率(kW): | 118 | 118 |
最大功率转速: | 5500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 218 | 205 |
最大扭据转速(rpm): | 4500 | 4000 |
发动机特有技术: | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制 | VIS可变进气歧管技术+塑钢等长进气歧管 |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铁 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - |
变速箱 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
名称: | 5挡S-Matic手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT |
底盘转向 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 |
后轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 |
前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
备胎: | 非全尺寸 | 无 |
安全装备 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
前排侧气囊: | ● | - |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
动力随速转向: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
手动天窗: | - | - |
电动天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
内部配置 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
真皮方向盘: | ● | ● |
左脚休息踏板: | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换档: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● |
多功能显示屏: | - | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
座椅配置 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
真皮座椅: | ● | ● |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒体配置 | 奥德赛 2.4 豪华版 | S-MAX 2.3 豪华型 |
GPS导航系统: | ● | - |
DVD语言电子导航系统: | - | - |
多媒体控制系统: | - | - |
蓝牙系统: | - | ● |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
如提及亚迅车网将享受更多优惠与服务!