车型图片 | |||
所属品牌: | 奔驰 | 宝马 | 沃尔沃 |
---|---|---|---|
车型名称 | 奔驰GLK300 4MATIC | 新宝马X3xDrive 3.0i | 沃尔沃XC60T6 智尊版 |
厂商指导价 | 59.80万 | 66.50万 | 64.80万 |
基本信息: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速时间 | 7.60 | 7.50 | 7.50 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 10.40 | 10.30 | 11.90 |
车身参数: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
长/宽/高(mm) | 0/0/0 | 4569/1853/1674 | 4628/1891/1713 |
车重(kg) | 1944 | ||
轴距(mm) | 2795 | 2774 | |
最小离地间隙(mm) | 230 | ||
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
行李箱最大容积(L) | 1450 | ||
发动机: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 170.00 | 190.00 | 210.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 300.00 | 400.00 | |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | ? | 1500-4800 |
变速箱: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
挡位个数 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 其他 | |
后悬挂类型 | 多连杆 | 其他 | |
车轮制动: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/60R17 | 235/50 R18 | 235/65R17 V |
后轮胎规格 | 235/60R17 | 235/45 R18 | 235/65R17 V |
安全配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | |
后排侧气囊 | ● | - | |
膝部气囊 | - | - | |
电子防盗 | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | - | ● | |
操控配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS) | ▲ | ||
车身稳定控制(ESP) | ▲ | ● | |
升降(空气)悬挂 | - | - | |
胎压监测装置 | - | - | |
零胎压继续行驶 | - | - | |
动力随速转向 | - | - | |
主动转向系统 | - | - | |
外部配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
天窗 | ? | ● | ● |
运动版包围 | - | - | |
铝合金轮毂 | ● | ● | |
内部配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
真皮方向盘 | ● | ● | |
方向盘调节 | ? | 待查 | 6向 |
多功能方向盘 | ● | ● | |
方向盘换档 | - | - | |
定速巡航 | - | ● | |
座椅配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
真皮座椅 | ● | ● | |
腰部支撑调节 | - | - | |
座椅电动调节 | ● | ● | |
座椅记忆 | ● | ● | |
座椅加热 | ● | ● | |
座椅按摩/通风 | - | - | |
后排座椅按比例放倒 | - | - | |
多媒体配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
GPS导航系统 | 2 | 1 | |
蓝牙系统 | ● | ● | |
车载电视 | - | - | |
车载电话 | - | - | |
MP3支持 | ● | ● | |
CD碟数 | ? | 6 | 6 |
DVD碟数 | ? | ||
喇叭数量 | ? | 12 | |
灯光配置: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
氙气大灯 | ● | ● | |
自动头灯 | ● | - | |
随动转向大灯 | ● | ● | |
前雾灯 | ▲ | ● | |
后雾灯 | ▲ | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | |
大灯清洗装置 | - | ● | |
玻璃/后视镜: | 奔驰GLK 300 4MATIC |
新宝马X3 xDrive 3.0i |
沃尔沃XC60 T6 智尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | |
后电动车窗 | ● | ● | |
防夹手功能 | ● | - | |
电动后视镜 | ● | ● | |
后视镜加热 | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | - | ● | |
电动后遮阳帘 | - | - | |
后视镜防眩目 | ● | ● | |
后排侧遮阳帘 | - | - | |
遮阳板化妆镜 | - | ● | |
感应雨刷 | ▲ | ● |