车型图片 | ||
所属品牌: | 广汽本田 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|
车型名称 | 新飞度1.5L 豪华版 自动挡 | 晶锐1.4L 手自一体晶享版 |
厂商指导价 | 11.38万 | 11.29万 |
基本信息: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
产地 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 |
最高车速 | 172.00 | 167.00 |
0-100加速时间 | 15.00 | |
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.10 | 5.60 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 2年 |
车身参数: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
长/宽/高(mm) | 3900/1695/1525 | 3992/1642/1500 |
车重(kg) | 1120 | 1160 |
轴距(mm) | 2500 | 2465 |
最小离地间隙(mm) | 140 | |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 45 |
行李箱容积(L) | 380 | 300 |
行李箱最大容积(L) | 1163 | |
发动机: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
排量(L) | 1.5 | 1.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 88.00 | 63.00 |
最大功率转速 | 6600 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 145.00 | 130.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 3750 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
环保标准 | ||
变速箱: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
挡位个数 | 5 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT |
底盘转向: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 175/65 R15 | 180/60R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R15 | 180/60R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● |
遥控钥匙 | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
操控配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | - | |
车身稳定控制(ESP) | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | - | - |
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
天窗 | ● | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内部配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
真皮方向盘 | - | ● |
方向盘调节 | 6向 | 6向 |
多功能方向盘 | - | - |
方向盘换档 | - | - |
定速巡航 | - | ○ |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
真皮座椅 | - | ● |
座椅调节 | ||
腰部支撑调节 | - | - |
座椅电动调节 | - | - |
座椅记忆 | - | - |
座椅加热 | - | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒体配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
GPS导航系统 | 2 | 3 |
蓝牙系统 | - | ○ |
车载电视 | - | - |
车载电话 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 |
是否有DVD | - | - |
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | 4 | 6 |
灯光配置: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
氙气大灯 | - | - |
自动头灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | - | ● |
后雾灯 | - | ● |
大灯高度可调 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
玻璃/后视镜: | 新飞度 1.5L 豪华版 自动挡 |
晶锐 1.4L 手自一体晶享版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | - | ○ |
后视镜电动折叠 | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - |
后视镜防眩目 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● |
感应雨刷 | - | - |