【太平洋汽车网 新车试驾频道】这个世界很无奈,明明我很爱她,但她的新郎不是我;明明是个理科生,但还是敲字写文章当编辑;明明V6引擎更加适合皇冠这种主打舒适的车,但由于市场政策,还是要用上四缸引擎;这就是明明与现实的区别。但最后的赢家往往更能适应环境,并且凭借自己的实力证明,即便有百般无奈和不情愿,也能成为芸芸众生中的标杆。
● D-4ST 2.0T+
迫于市场和政策重回涡轮增压,丰田之前已经在其汉兰达和雷克萨斯NX上使用了这款2.0T涡轮增压引擎,它的功力,之前我们已经领教过,不过在这台运用在皇冠上的2.0T引擎采用了纵置的布局,而技术上依旧保留了双喷射、双涡管、双循环、双VVT-i(W)等亮点。
● 8速自动变速箱
除了2.0T发动机之外,这台皇冠也是丰田和雷克萨斯里首款搭载2.0T+8AT动力总成的车型,而雷克萨斯IS200t也搭载这一套动力总成。
● 除了动力之外,2.0T车型还有哪些不同?
这套动力总成无疑是2.0T车型的最大亮点,除此之外,2.0T与2.5L在一些细节以及配置上还存在着细微的不同。
● 动力:2.0T+8AT
皇冠上这台2.0T涡轮增压发动机,最大功率为:173kW(235PS),最大扭矩为:350Nm,相对于汉兰达上的2.0T(最大功率为:162kW,最大扭矩为:350Nm)要有所提升,另外可以作为对比的是,2012款皇冠3.0L自然吸气发动机的最大功率为:167kW(227PS),最大扭矩为:293Nm。
值得一提的是,在近几年来,涡轮大军的凸起,让皇冠的动力成为了诟病,从12代皇冠开始,无论是2.5L的5GR还是3.0L的3GR发动机都一直服役到第十四代车型(2.5L在全新皇冠上依旧保留),而且从2010款开始,为了适应更低燃油标号的汽油,还将发动机参数稍微调低了。时至今日,除了平顺性和耐用性的良好口碑之外,无论是动力表现还有燃油经济性已经并无优势。
这台2.0T涡轮增压发动机在皇冠上面并不存在是否够用之类的问题,因为发动机功率调教更低、整备质量也要更重的汉兰达上已经有着相当出色的表现,更何况皇冠本来就不是一台追求快的车。在调教方面,如同汉兰达一样,前段的油门踏板设置的并非如大部分日系车般的敏感,线性的油门是皇冠舒适驾乘的第一步。
当你大脚油门时,发动机也能榨取足够的动力给你提供加速度,整个过程并突兀暴力,但速度已经悄然上升。或许榨取一词并不准确,因为这台2.0T发动机给我留下最深刻的影响是,当转速进入了3000rpm-5000rpm的巅峰状态时,车内的人依旧能谈笑风生,但并不感到发动机嘶吼或者声嘶力竭,它的表现依旧从容淡定。
或许有人还会担心,后段的爆发不足,但从实际的感受来看,即便在100km/h再加速,它依旧能有非常不错的输出。试驾的过程中,有封闭赛道的试驾环节,在大直道上120km/h巡航,此时再半油门,发动机依旧像不费吹灰之力使车辆加速。
假如轻油门加速,每挡之间的转速落差仅为200-300rpm左右,8前进挡也让巡航时有更低的转速,在80km/h时的发动机转速不到1500rpm,而120km/h巡航时的转速约2000rpm左右。其实在雷克萨斯NX和汉兰达上的2.0T所匹配的6AT自动变速箱的表现得很完美了,我也曾想过有皇冠上的2.0T使用8AT是不是一个多余的举动,不过单单从它的表现来看,虽然这一举动对于驾乘感受来说并没有明显的提升作用,但绝对不是鸡肋,因为这台8AT的表现也同样出色,更何况8AT比6AT听上去就会让您的心里阴影面积大幅度减少了。
可以吹毛求疵的是,有时候需要加速或者超车时,只要油门稍大这套变速箱便执行降挡,虽然这种设定更容易获得动力,但即便变速箱动作再轻柔,但每次的换挡都是对舒适性产生损失,这或许是小排量增压发动机和多挡位数的变速箱所带来的负面影响吧。
2.0T的车型上同样提供了ECO、NORMAL、SPORT、SNOW四种驾驶模式选项,在SPORT模式下,转速基本维持在2000rpm左右,等候着随时爆发;而NORMAL模式下,变速箱无论升降挡都表现十分积极。从ECO-NORMAL-SPORT,变速箱依次对加速降档的执行更加果断,不过总体的反应要比宝马2.0T上搭载ZF的8AT要稍慢,不过对于舒适偏向的皇冠完全可以接受,毕竟提供的运动模式就足以满足绝大多数人的需要。
在底盘方面已经不需要赞美之词去吹捧,虽然延续前双叉臂后多连杆的悬挂形式,不过还是不要对其运动性抱有太多期望,舒适性依旧是这个级别车型的标杆,在提供极为出色的滤震效果的同时,底盘对于突如其来的冲击以及快速通过下伏路时都能稳稳地控制车身的姿态。
在我的印象里,丰田是个喜欢用"脸盘"当方向盘的厂商,不少车型的方向盘尺寸都偏大,这一代的皇冠也同样稍微偏大,不过考虑到它的定位,这种做法还是能够理解。方向盘的转向轻盈,隔绝了绝大多数的路面信息,延续了轻松舒适,不打扰到乘客和驾驶员的一贯调教。
3测试:百公里加速7.82秒回顶部
● 0-100km/h加速测试
将驾驶模式调至SPORT,并关闭ESC,起步时后轮有明显的打滑现象,损失了不少的时间。虽然底盘调教偏向舒适性,但完全能招架住动力瞬间爆发而产生的抬头现象,整体姿态稳健。
实测0-60km/h的加速时间为3.63秒,而0-100km/h的加速时间为7.82秒,其实这一成绩并非其最佳的,因为测试时的条件有限,并未能进行多次测试,假如更好地配合起步时的油门,让打滑损失更少,相信这台皇冠2.0T将会获得更好的成绩。
● 100-0km/h制动测试
偏软的悬挂在全力制动时让车身有较为明显的点头,实测的40.86米的制动成绩仅属于中规中矩,还好整个刹车过程的制动力释放非常平均,整个加速度基本维持在-1。
● 2.0T VS 2.5L
之前我们也曾对皇冠的2.5L车型进行了性能测试,不过需要提醒的是,这个对比的内容并非通过同一场地同一客观条件下进行测试,因此仅作为参考。
皇冠2.0T与2.5L性能对比 |
车型 | 0-60km/h加速 | 0-100km/h加速 | 100-0km/h制动 |
2.0T车型 | 3.63秒 | 7.82秒 | 40.86米 |
2.5L车型 | 4.27秒 | 9.42秒 | 41.14米 |
虽然这种对比并非十分严谨,但从上表可以可以肯定的是,2.0T发动机的动力表现相对于2.5L车型来说还是有质的领先,而且从实测7.82秒的0-100km/h加速时间以及具体试驾表现来看,这台2.0T对于皇冠大部分的用户或者潜在消费者来说已经动力过剩了。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈子锋)
皇冠 编辑点评评测编辑:陈子锋 |
---|
皇冠 2.0T 尊享版 整体评价:或许使用2.0T只是一个无奈之举,但皇冠依然交出令人惊叹的成绩。2.0T引擎的表现让人印象深刻,在提供非常不错的动力同时,依旧保持着皇冠一贯而且应该延续的平稳舒适,而实测的7.82秒的百公里加速也让动力从此不会成为皇冠的诟病。不过同样留给了消费者一个难以取舍的抉择,究竟是选择动力更好的2.0T,还是输出质感更佳的2.5L?这就好比在结婚前夜被一个漂亮的女孩表白那般纠结。 |
- 优点
- 1、 2.0T发动机表现出色
- 2、 舒适的标杆得以延续
- 3、 变得更加年轻的外观设计
| - 缺点
- 1、 过于活跃的升降挡让舒适打折扣
|
丰田皇冠2.0T参数配置表一 |
车型图片: |
|
|
|
车型信息: | 皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 皇冠 2015款 2.0T 先锋版 | 皇冠 2015款 2.0T 时尚版 |
官方价: | 38.98万 | 26.48万 | 29.48万 |
厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
最高车速(km/h): | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.1 | 7.4 |
整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 5020 | 5020 | 5020 |
宽度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
前轮距(mm): | 1530 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm): | 1530 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | 140 |
车重(kg): | 1735 | 1660 | 1680 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L): | 427 | 510 | 510 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 235 | 235 | 235 |
最大功率(kW): | 173 | 173 | 173 |
最大功率转速(rpm): | 5200-5800 | 5200-5800 | 5200-5800 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1650-4400 | 1650-4400 | 1650-4400 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 86 | 86 | 86 |
行程(mm): | 86 | 86 | 86 |
发动机特有技术: | VVT-iW智能广角可变气门正时 | VVT-iW智能广角可变气门正时 | VVT-iW智能广角可变气门正时 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | 140 |
最小转弯半径(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | ● | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷达: | ● | - | ● |
后倒车雷达: | ● | - | ● |
倒车视频影像: | ● | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | - | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | - | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | - | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | ● | - | - |
电动座椅记忆: | ● | - | - |
前排座椅加热: | ● | - | ● |
后排座椅加热: | ● | - | - |
前排座椅通风: | ● | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
氙气大灯: | - | - | - |
LED大灯: | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | ● | - | - |
GPS导航系统: | ● | - | - |
车载信息服务: | ● | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 10 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● |
并线辅助: | ● | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | ● | - | ● |
全景摄像头: | ● | - | - |
备注: | - | - | - |
丰田皇冠2.0T参数配置表二 |
车型图片: |
|
|
车型信息: | 皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 皇冠 2015款 2.0T 豪华版 |
官方价: | 33.98万 | 36.98万 |
厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2015-08 | 2015-08 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 235 | 235 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 |
最高车速(km/h): | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.4 |
整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 5020 | 5020 |
宽度(mm): | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1480 | 1480 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 |
前轮距(mm): | 1540 | 1530 |
后轮距(mm): | 1540 | 1530 |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 |
车重(kg): | 1690 | 1735 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 |
行李厢容积(L): | 510 | 427 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1998 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 235 | 235 |
最大功率(kW): | 173 | 173 |
最大功率转速(rpm): | 5200-5800 | 5200-5800 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1650-4400 | 1650-4400 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 86 | 86 |
行程(mm): | 86 | 86 |
发动机特有技术: | VVT-iW智能广角可变气门正时 | VVT-iW智能广角可变气门正时 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 |
最小转弯半径(m): | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | ● |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷达: | ● | ● |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | ● | ● |
车载冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | ● |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | ● |
电动座椅记忆: | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● |
后排座椅加热: | - | ● |
前排座椅通风: | - | ● |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | - | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
氙气大灯: | - | - |
LED大灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● |
车内氛围灯: | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● |
车载信息服务: | ● | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
单碟CD: | - | - |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 6 | 10 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | ● | ● |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
买车、卖车就上亚讯车网,www.yescar.cn!
汽车团购 http://tg.yescar.cn,省心、省力、省钱!