荣威550、科鲁兹——日常养护成本对比调查
【亚讯车网 www.yescar.cn】荣威550,荣威550是荣威第二款车型,定坐落中级车竞赛商场,但在上汽的运营下打出了“全时智能轿车”的标语,在车辆装备上主推数字化科技。
【亚讯车网 www.yescar.cn】荣威550,荣威550是荣威第二款车型,定坐落中级车竞赛商场,但在上汽的运营下打出了“全时智能轿车”的标语,在车辆装备上主推数字化科技。
2012款 荣威550 亚讯车网 www.yescar.cn
荣威550的首保并不免费,在5000公里时进行,而荣威官方给出的主张是每隔5000公里保养一次。别的,荣威4S店替换机油机滤工时费是60元,替换油滤和空气滤芯的工时费均为30元。以下是具体情况:
荣威550保养明细表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机油 | 空气 | 汽油 | 空调 | 刹车油 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 材料 | |
机滤 | 滤芯 | 滤芯 | 滤芯 | 箱油 | 助力油 | 费用 | |||
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 153.75 |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 281.25 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 153.75 |
20000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 281.25 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 153.75 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 631.25 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 153.75 |
40000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 281.25 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 153.75 |
50000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 281.25 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 153.75 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 739.25 |
通过计算,荣威550行驶6万公里时所花费的保养总材料费用为3418元 | |||||||||
注:●:需要更换 , - :常规检查 |
售后效劳方面,荣威550持续沿袭荣威品牌3年或8万公里的质保方针,以保证消费者在荣威授权经销商处能享受到超值的“尊荣效劳”。下表为荣威550保养配件价钱:
荣威550轿车保养配件价格表 | ||
---|---|---|
配件名称 | 配件价格(元) | |
机油 | 5W-40 | 125 |
机油滤芯器 | 28.75 | |
空气滤清器 | 62.5 | |
空调滤清器 | 50 | |
汽油滤清器 | 65 | |
刹车油 | 68(桶) | |
火花塞 | 75(每支) |
雪佛兰科鲁兹诞生于通用的全新紧凑车型渠道--DELTAII,其商场定位为运动型紧凑车型,其动感锋利的外形获得了广泛的重视。
2012款 1.6SL MT 亚讯车网 www.yescar.cn
车辆的两次保养是免费的,第一次保养是在车辆行进2000公里或许1个月的时分进行,这次保养的主要是查看车辆的油液情况。第2次保养是在车辆行进5000公里或许半年的时分进行,第2次免费保养主要是进行替换机油机滤,并进行关联零件的查看以及油液的弥补。在做完这两次免费保养后车主今后每次保养的时刻是在车辆每行进5000公里后进行,具体情况如下:
科鲁兹车型保养明细表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机油 | 空气 | 汽油 | 刹车油 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 保养 | |
机滤 | 滤清器 | 滤清器 | 箱油 | 助力油 | 费用 | |||
2000 | 免费检测 | |||||||
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 461.6 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 251.6 |
20000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 461.6 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 251.6 |
30000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 928 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 251.6 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 626.6 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 251.6 |
50000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | MT:631.6 |
AT:871.6 | ||||||||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 261.6 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 928 |
以上价格均为含工时费价格 | ||||||||
通过计算,6万公里自动挡车型保养费用:5545.4元 | ||||||||
通过计算,6万公里手动挡车型保养费用:5305.4元 | ||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查 |
雪佛兰官方为科鲁兹车主供给的2年或许6万公里的整车质保,因此在6万公里的质保期内消费者在保养车辆上的花费为:自动挡车型5545.4元,手动挡车型5305.4元。因为科鲁兹两个排量的发动机技能大致一样,又选用一样的变速箱,所以1.6L和1.8L科鲁兹在保养费用上共同。下表为科鲁兹保养配件价钱表:
科鲁兹车型保养配件价格表 | |
---|---|
配件名称 | 配件价格(元) |
机油 | 半合成机油:160(4L) |
全合成机油:238(4L) | |
机油滤清器 | 48 |
空气滤清器 | 78 |
汽油滤清器 | 73 |
刹车油 | 81 |
变速箱油 | AT:50 |
MT:38 | |
转向助力油 | 51 |
火花塞 | 22(每个) |
买车、卖车就上亚讯车网,www.yescar.cn!
汽车团购 http://tg.yescar.cn,省心、省力、省钱!