马自达3、骐达——保养费用及周期数据对比
【亚讯车网 www.yescar.cn】东风日产骐达外观时髦,装备也较为完全,加上不错的经济性,是家庭用车的抱负挑选之一。作为日产和雷诺协作的产品,骐达外型上带有浓郁的欧洲气味,显得非常动感、时髦,为有些寻求特性的消耗者喜欢。而马自达3仍是相比照拟低沉的一款车型。
【亚讯车网 www.yescar.cn】东风日产骐达外观时髦,装备也较为完全,加上不错的经济性,是家庭用车的抱负挑选之一。作为日产和雷诺协作的产品,骐达外型上带有浓郁的欧洲气味,显得非常动感、时髦,为有些寻求特性的消耗者喜欢。而马自达3仍是相比照拟低沉的一款车型。
相对于其他车型的风风火火,质量一贯安稳的马自达3体现得总是那么低沉。不过,几年下来,马自达3仍是靠不错的性能为自个赢得了杰出的口碑和必定数量的消耗集体。
1、车辆60000公里保养费用数据比照(以1.6排量,手动挡为例):
马自达3星骋 亚讯车网 www.yescar.cn
马自达3的60000公里保养费用:(1.6手动经典)
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | ||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 559元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 354元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 672元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 354元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 559元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 354元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1464元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 354元 |
50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 559元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 354元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 672元 |
总计:6255元
日产骐达的60000公里保养费用:(1.6GE手动运动版)
2011款 新骐达 1.6T M-CVT致酷版 亚讯车网 www.yescar.cn
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 327元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 564元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 327元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 928元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 327元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1047元 |
总计:4975元
2、车辆质保期及保养周期数据比照:
车辆质保及保养周期对比表 | ||
项目 | 日产骐达 | 马自达3 |
整车质保 | 2年6万公里 | 3年10万公里 |
首保里程 | 1000公里 | 5000公里 |
首保是否免费 | 是 | 是 |
4S店建议的保养间隔里程 | 5000公里 | 5000公里 |
备注 | 无 | 无 |
马自达3:享用厂商供给的3年或10万公里的超长整车质保。马自达3供给了初次免费保养,保养手册内规则需求在新车5000公里或内完结,如客户不进行首保将失掉免费保养权力。官方主张马自达3保养周期为每隔5000公里进行保养。
日产骐达:享用厂家供给的2年或许6万公里的整车质保。购车享用2次免费惯例保养,初次保养1000公里或1个月进行,第2次保养为5000公里或3个月,这样的首保效劳在同级车之中并不多见。店内推荐在通过2次保养之后,每5000公里或半年进行惯例保养。
买车、卖车就上亚讯车网,www.yescar.cn!
汽车团购 http://tg.yescar.cn,省心、省力、省钱!