PASSAT新领驭保养信息
- PASSAT新领驭 2.0L
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
PASSAT新领驭 手动变速箱 2.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1011.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 293.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | 2764.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1011.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | 360.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | 2764.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1011.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 293.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | 2764.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
PASSAT新领驭 自动变速箱 2.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1011.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 293.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | 2764.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1011.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | 360.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | 2764.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1011.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 293.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | 2764.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 283.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |