保养对比——长城哈弗H6
【亚讯车网 www.yescar.cn】自从推出了保养比照文章后,招引咱们的激烈重视,其间不乏热心网友提出她们心目中的多款车型进行比照,因而,本期咱们将推出大众途观、现代IX35以及哈弗H6的保养比照,为热心网友供给现代IX35以及哈弗H6各方面都保养方针和费用等。话不多说,请看现代IX35以及哈弗H6保养比照。
【亚讯车网 www.yescar.cn】自主品牌又一力作,哈弗H6在上市至今一向保持系较高的销量,哈弗H6杰出的市场反应和厂家不断的技能研制,哈弗H6在其生命周期内不断推出新款车型,包含4AT变速器、1.5T新动力等等。不过,长城的保密方针让人摸不着头脑,如今的市场上,每个品牌都十分愿意奉告消费者保养价钱,而售后有猫腻的品牌却很少宣扬,惧怕厂家知道其不规范操作一起,也怕消费者知道现已被坑爹了哪些。
2011款 绿静2.0T 两驱尊贵型 亚讯车网 www.yescar.cn
整车质保
5年或100000万公里的整车质保期肯定在同等级哪怕是更高等级也归于百里挑一等级。或许长城关于本身品牌的质量决心过硬而拟定该方针,期望不只是一个嚼头。
保养手册 亚讯车网 www.yescar.cn
不过长城哈弗H6并没有太多的易损件和零件质保期,这两者之间归纳到整车质保期内,而且明白的注明晰质保的期限和项目。
配件价钱
长城供给原厂机油(道达尔)作为本次的保养所替换的机油。哈弗H6柴油车型所增加加油量为6.6L而哈弗汽油车型所增加的机油量为4L,其他替换配件根本一样,唯一柴油车型是没有火花塞替换项目,只要汽油车型需求替换火花塞。
哈弗H6汽油版车型保养配件价格表 | ||||
零件项目 | 零件费 | 工时费(元) | 更换量 | |
机油 | 175元/5.6L | 80元 | 6.6L | |
机油滤清器 | 45元/个 | 1个 | ||
空气滤清器 | 46元/个 | 120元 | 1个 | |
空调滤清器 | 31元/个 | 60元 | 1个 | |
汽油滤清器 | 430元/个 | 120元 | 1个 | |
变速箱油 | 手动 | 152元/1L | 60元 | 4L |
自动 | 152元/1L | 60元 | 4L | |
制动液 | 45元/0.5L | 120元 | 1L | |
防冻液 | 63元/1L | 30元 | 1L | |
方向机油 | 48元/1L | 15元 | 1L | |
火花塞 | 10元/支 | 60元 | 4支 |
6万公里保养费用
1.5T、2.0L手动、2.0L主动车型选用一样的保养配件,在保养费用上根本趋向共同。详细情况看下下列表格。
哈弗H6 1.5T/2.0L/2.4L保养费用 | ||||||||||
里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 汽油 滤 | 变速 箱油 | 方向 机油 | 制动 液 | 中央差 速器 | 火花 塞 | 保养费用 |
10000 | ● | ● | 免费 | |||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 免费 | |||||
20000 | ● | ● | 免费 | |||||||
25000 | ● | ● | 免费 | |||||||
30000 | ● | MT:300 | ||||||||
AT:300 | ||||||||||
35000 | ● | ● | ● | ● | MT:1107 | |||||
AT:1107 | ||||||||||
40000 | ● | ● | ● | MT:1068 | ||||||
AT:1068 | ||||||||||
45000 | ● | MT:300 | ||||||||
AT:300 | ||||||||||
50000 | ● | ● | MT:850 | |||||||
AT:850 | ||||||||||
55000 | ● | ● | ● | MT:1059 | ||||||
AT:1059 | ||||||||||
60000 | ● | ● | ● | MT:950 | ||||||
AT:950 | ||||||||||
5000公里首保; 每隔5000公里保养一次 ; | ||||||||||
6万公里保养费用 | 2.0L手动车型 | 5634元 | ||||||||
2.4L自动车型 | 5634元 |
2.0T绿静版,也即是柴油版的哈弗H6,因为柴油版没有火花塞等其他保养项目,咱们独自区别开一个表格来出现。
哈弗H6 2.0T柴油绿静版保养费用 | ||||||||||
里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 汽油 滤 | 变速 箱油 | 方向 机油 | 制动 液 | 中央差 速器 | 火花 塞 | 保养费用 |
10000 | ● | ● | 免费 | |||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 免费 | |||||
20000 | ● | ● | 免费 | |||||||
25000 | ● | 免费 | ||||||||
30000 | ● | MT:300 | ||||||||
35000 | ● | ● | ● | ● | MT:1107 | |||||
40000 | ● | ● | MT:968 | |||||||
45000 | ● | MT:300 | ||||||||
50000 | ● | ● | MT:850 | |||||||
55000 | ● | ● | ● | MT:959 | ||||||
60000 | ● | ● | MT:950 | |||||||
5000公里首保; 每隔5000公里保养一次 ; | ||||||||||
6万公里保养费用 | 2.0T 手动车型 | 5134元 |
总结:从保养数据来看,长城哈弗H6的保养费用并不算高,为何关于保养这一款这么奥秘呢?真让人不解。
买车、卖车就上亚讯车网,www.yescar.cn!
汽车团购 http://tg.yescar.cn,省心、省力、省钱!
分页导航: | |
---|---|
第1页:保养对比——北京现代IX35 | 第2页:保养对比——长城哈弗H6 |