车型图片 | ||||
所属品牌: | 奔驰 | 保时捷 | 保时捷 | 宝马 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 奔驰SLK350 | 新CaymanS | 新BoxsterBoxster S | 新宝马Z4sDrive 35i |
厂商指导价 | 86.10万 | 101.10万 | 91.20万 | 83.80万 |
基本信息: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
最高车速 | 250.00 | 277.00 | 274.00 | 250.00 |
0-100加速时间 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.10 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 10.10 | 13.60 | 13.60 | 9.40 |
车身参数: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
长/宽/高(mm) | 4082/1777/1297 | 4347/1801/1306 | 4342/1801/1294 | 4239/1790/1291 |
车重(kg) | 1500 | 1425 | 1430 | 1600 |
轴距(mm) | 2430 | 2415 | 2415 | 2496 |
最小离地间隙(mm) | 109 | |||
车身结构 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
排量(L) | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 200.00 | 235.00 | 228.00 | 225.00 |
最大功率转速 | 6000 | ? | ? | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 350.00 | 370.00 | 360.00 | 400.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2400-5000 | 4750 | 4400-5500 | 1300 |
变速箱: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
挡位个数 | 7 | 6 | 6 | 7 |
变速箱类型 | AT | MT | MT | DSG |
底盘转向: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | |
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | |
车轮制动: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/45R17 | ? | ? | 225/45 R 18 |
后轮胎规格 | 245/40R17 | ? | ? | 255/35 R 18 |
安全配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
驾驶座安全气囊 | ▲ | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ▲ | ● | ||
前排头部气囊(气帘) | ▲ | - | ||
后排头部气囊(气帘) | ▲ | - | ||
前排侧气囊 | ▲ | ● | ||
后排侧气囊 | ▲ | - | ||
膝部气囊 | ▲ | - | ||
电子防盗 | ● | - | ||
车内中控锁 | ▲ | ● | ||
遥控钥匙 | ▲ | ● | ||
无钥匙启动系统 | ▲ | - | ||
操控配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
ABS防抱死 | ▲ | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | ▲ | |||
车身稳定控制(ESP) | ▲ | ● | ||
升降(空气)悬挂 | ▲ | - | ||
胎压监测装置 | ● | - | ||
零胎压继续行驶 | ▲ | - | ||
动力随速转向 | ● | - | ||
主动转向系统 | ▲ | - | ||
外部配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
天窗 | ▲ | - | ||
运动版包围 | ▲ | ● | ● | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
真皮方向盘 | ▲ | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | ||
多功能方向盘 | ● | - | ||
方向盘换档 | ● | ● | ||
定速巡航 | ▲ | ● | ||
HUD抬头数字显示 | ▲ | - | ||
座椅配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
真皮座椅 | ▲ | ● | ||
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ▲ | - | ||
座椅电动调节 | ● | ● | ||
座椅记忆 | ● | ● | ||
座椅加热 | ● | ● | ||
座椅按摩/通风 | ▲ | - | ||
后排座椅整体放倒 | ▲ | - | ||
后排座椅按比例放倒 | ▲ | - | ||
多媒体配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
GPS导航系统 | 4 | 2 | ||
蓝牙系统 | ▲ | ● | ||
车载电视 | ▲ | - | ||
车载电话 | ▲ | - | ||
MP3支持 | ▲ | ● | ● | - |
是否有CD | ▲ | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 | |
是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 6 | 6 | ||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ▲ | ▲ | ▲ | - |
随动转向大灯 | ▲ | ● | ● | ● |
前雾灯 | ▲ | ● | ● | - |
后雾灯 | ▲ | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ▲ | - | ||
大灯清洗装置 | ● | ● | ||
玻璃/后视镜: | 奔驰SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新宝马Z4 sDrive 35i |
前电动车窗 | ▲ | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ▲ | - | ||
防夹手功能 | ▲ | - | ||
电动后视镜 | ● | ● | ||
后视镜加热 | ▲ | ● | ||
后视镜电动折叠 | ● | ● | ||
电动后遮阳帘 | ▲ | - | ||
后视镜防眩目 | ● | ● | ||
后排侧遮阳帘 | ▲ | - | ||
遮阳板化妆镜 | ▲ | ● | ||
感应雨刷 | ▲ | ● |